JAKO
JAKO Iconic Rucksack hátizsák
Az Iconic hátizsák stílusos és praktikus megoldást kínál a mindennapi használathoz, utazáshoz és sportos életmódhoz egyaránt. Modern kialakítása és átgondolt részletei nemcsak elegendő tárolóhelyet biztosítanak, hanem segítenek a legfontosabb holmik rendszerezett elhelyezésében is. Az elülső, különálló cipzáras zseb gyors hozzáférést nyújt a gyakran használt tárgyakhoz, míg az alsó, elkülönített, körülbelül 10 cm magas rekesz ideális cipők vagy nedves felszerelések tárolására, elkülönítve azokat a tiszta holmiktól. A párnázott, steppelt hátrész és az ergonomikusan kialakított, párnázott vállpántok hosszabb viselés során is kényelmes hordozást biztosítanak. A tágas fő rekesz kétirányú cipzárral nyitható és zárható, belsejében pedig egy kisebb, cipzáras zseb segíti az apróbb értéktárgyak biztonságos tárolását. Az Iconic hátizsák ideális választás mindazok számára, akik a praktikumot, a kényelmet és a letisztult, sportos megjelenést egyaránt fontosnak tartják.
Cikkszám: 1814
Szállítás
Sportwelt Kft szállítási információk:
2025
Szállítási módok:
Helyszíni átvétel: Budaörs (előre egyeztetés szükséges)
Kiszállítás címre: GLS, MPL futárszolgálatok végzik
Átvétel csomagautomatában: GLS csomagautomata
Átvétel csomagponton: GLS csomagautomata (nincs utánvét lehetőség)
Saját tehergépkocsival: A Sportwelt Kft saját gépjárművel is vállalja a kiszállítást, amennyiben pl méret miatt indokolt és ez a szállítási mód bizonyul a leg kedvezőbbnek. Az ügyfél előre tájékoztatást kap a pontos díjszabásról.
Fizetési módok:
- Bankkártyás fizetés
- Átutalás (kiállított számla alapján)
- Utánvét (150.000 ft-ig)
Szállítási díjak:
Szállítási információk
Cégünk az alábbi futárszolgálatokat, csomagpontokat veszi igénybe termékei kiszállításához:
GLS - General Logistics Systems Hungary Kft.
A GLS Kft. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja.
GLS szállítási díjak Magyarország területén:
0 - 10 kg: 1.890 Ft
10,1 - 25 kg: 2.490 Ft
25,1 - 40 kg: 3.400 Ft
(az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
(Utánvétre 150.000,- Ft-ig van lehetőség, melynek járulékos díja: 2.200,- Ft)
GLS Csomagautomatába történő kiszállítás díja:
0 - 5 kg: 1.250 Ft
5,1 - 20 kg: 2.200 Ft
(az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
(Utánvétre 150.000,- Ft-ig van lehetőség, melynek járulékos díja: 2.200,- Ft)
GLS Csomagpontra történő kiszállítás díja:
0 - 5 kg: 1.250 Ft
5,1 - 20 kg: 2.200 Ft
(az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
(Csomagponton nincs utánvétre lehetőség!)
40 Kg feletti és nagy méretű termékek szállítási díja:
Egyedi ajánlatot adunk a leg kedvezőbb feltételekkel.
Egyes nagy méretű termékek (pl. Teqball, Subsoccer stb.) szállítási díja országosan egységes. A termék oldalon ilyen esetben mindig látható.
0-40kg-ig, 3,0 Méter összkerületig.
Különösen értékes és sérülékenyebb termékeknél (pl. eredményjelző) szállításánál (pl. eredményjelző) a szállító cég biztosítási díjat számolhat fel, melynek mértéről munkatársunk szívesen ad felvilágosítást! Erről minden esetben előre tájékoztatást adunk ügyfelünknek. A házhoz szállítás díja az utcafronti kapuig történő szállítást foglalja magában, „útszegélyig” (Bordsteinkante).
GLS külföldi címre szállítás
Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia,Horvátország, Lengyelország, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária
(European, international shipping to the following countries: Slovakia, Slovenia, Austria, Czech Republic, Romania, Croatia, Poland, Germany, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Bulgaria)
16.000,- HUF , < 25 Kg.
27.000,- HUF , < 40 Kg.
MPL futárszolgálat
A Magyar Posta MPL áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja.
Szállítási díjak:
MPL csomagautomata 0-20 kg 990 Ft (+4500 Ft adminisztrációs költség)
MPL Posta Pont szállítás 0-20 kg 990 Ft (+4500 Ft adminisztrációs költség)
MPL Postán maradó szállítás 0-20 kg 990 Ft (+4500 Ft adminisztrációs költség)
Háznál történő kézbesítés MPL (+ 2-3 munkanap) 0-10 kg 1.990 Ft (+4.500 Ft adminisztrációs költség)
Háznál történő kézbesítés MPL (+ 2-3 munkanap) 10,1-20 kg 2.990 Ft (+4.500 Ft adminisztrációs költség)
Háznál történő kézbesítés MPL (+ 2-3 munkanap) 20,1-40 kg 5.990 Ft (+4.500 Ft adminisztrációs költség)
MPL: Utánvétre nincs lehetőség!
Fedezd fel márkáink további kínálatát!
Mérettáblázat
Férfi felsők
| Méret | Konfekció | Mell (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 86 - 90 | 74 - 79 |
| M | 46 - 48 | 89 - 96 | 78 - 84 |
| L | 50 | 97 - 103 | 85 - 89 |
| XL | 52 - 54 | 102 - 109 | 88 - 100 |
| XXL | 56 | 108 - 114 | 99 - 105 |
| 3XL | 58 - 60 | 113 - 124 | 104 - 126 |
| 4XL | 62 | 123 - 138 | 121 - 126 |
| 5XL | 64 - 66 | 128 - 145 | 121 - 126 |
Férfi nadrágok
| Méret | Konfekció | Csípő (cm) | Külső lábhossz (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 90 - 95 | 109 - 111 |
| M | 46 - 48 | 95 - 99 | 109 - 112 |
| L | 50 | 100 - 103 | 111 - 115 |
| XL | 50 - 54 | 102 - 109 | 114 - 118 |
| XXL | 56 | 109 - 113 | 114 - 123 |
| 3XL | 58 - 60 | 112 - 117 | 114 - 123 |
| 4XL | 62 | 118 - 131 | 114 - 123 |
| 5XL | 64 - 66 | 122 - 135 | 114 - 123 |
Rövid és hosszú méretek
| Méret | Rövid méret (cm) | Hosszú méret (cm) |
|---|---|---|
| S | - | 94 |
| M | 24 | 98 |
| L | 25 | 102 |
| XL | 26 | 106 |
| XXL | 27 | 110 |
| 3XL | 28 | - |
| 4XL | 29 | - |
| 5XL | 30 | - |
Női felsők
| Méret | Unisex | Női | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | S | 76 - 82 | 63 - 66 |
| 36 | S | S | 83 - 86 | 64 - 70 |
| 38 | M | M | 86 - 89 | 70 - 74 |
| 40 | M - L | M | 90 - 94 | 73 - 80 |
| 42 | L | L | 94 - 97 | 79 - 83 |
| 44 | XL | L | 97 - 102 | 84 - 89 |
| 46 | XL - XXL | XL | 103 - 108 | 88 - 95 |
| 48 | XXL | XL | 108 - 114 | 94 - 102 |
Női nadrágok
| Méret | Konfekció | Csípő (cm) | Külső szárhossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 85 - 89 | 90 - 102 |
| 36 | S | 89 - 96 | 94 - 104 |
| 38 | M | 95 - 99 | 103 - 106 |
| 40 | M - L | 99 - 102 | 105 - 108 |
| 42 | L | 102 - 105 | 107 - 110 |
| 44 | XL | 105 - 106 | 107 - 115 |
| 46 | XL - XXL | 107 - 112 | 107 - 115 |
| 48 | XXL | 113 - 117 | 107 - 115 |
Rövid és hosszú méretek
| Méret | Rövid méret (cm) | Hosszú méret (cm) |
|---|---|---|
| 34 | - | - |
| 36 | 18 | - |
| 38 | 19 | 76 |
| 40 | 20 | 80 |
| 42 | 21 | 84 |
| 44 | 22 | 88 |
| 46 | 23 | - |
| 48 | - | - |
Gyermekruházat
| Méret | Életkor | Testmagasság (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 3 - 4 | 99 - 110 |
| 116 | 5 - 6 | 111 - 122 |
| 128 | 3XS | 7 - 8 | 123 - 134 |
| 140 | XXS | 9 - 10 | 135 - 146 |
| 152 | XXS | 11 - 12 | 147 - 158 |
| 164 | XS | 13 - 14 | 159 - 164 |
Kengyelek
| Méret | Testmagasság (cm) |
|---|---|
| S Bambini | Legfeljebb 120 cm |
| M Junior | Legfeljebb 160 cm |
| L Senior | Legfeljebb 160 cm |
Zoknik
| Méret | Cipőméret (EU) |
|---|---|
| 1 | 27 - 30 |
| 2 | 31 - 34 |
| 3 | 35 - 38 |
| 4 | 39 - 42 |
| 5 | 43 - 46 |
| 6 | 47 - 50 |
Kesztyűk
| Méret | Hüvelykujj tövétől a középső ujj hegyéig (cm) |
|---|---|
| 4 | 13,7 |
| 5 | 13,7 - 15,5 |
| 6 | 15,5 - 17,5 |
| 7 | 17,5 - 19,6 |
| 8 | 19,7 - 21,6 |
| 9 | 21,6 - 24,1 |
| 10 | 24,1 - 26,7 |
| 11 | 26,7 - 29,2 |
Kapuskesztyűk
| Méret | Kézszélesség (cm) |
|---|---|
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7,9 |
| 7,5 | 8,2 |
| 8 | 8,5 |
| 8,5 | 8,9 |
| 9 | 9,2 |
| 9,5 | 9,5 |
| 10 | 9,8 |
| 10,5 | 10,1 |
| 11 | 10,4 |
| 11,5 | 10,7 |
| 12 | 11 |
Cipők
| EU méret | UK | US | JP | Lábhossz (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 11 | 18 | 172 |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 | 178 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19 | 185 |
| 31 | 12 | 13 | 20 | 192 |
| 32 | 13 | 1 | 20,5 | 198 |
| 33 | 1 | 2 | 21 | 205 |
| 34 | 1,5 | 2,5 | 22 | 212 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 | 219 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 225 |
| 37 | 4 | 5 | 24 | 232 |
| 38 | 5 | 6 | 24,5 | 238 |
| 39 | 6 | 7 | 25 | 245 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26 | 252 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 258 |
| 42 | 8 | 9 | 27 | 265 |
| 43 | 9 | 10 | 28 | 272 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 278 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 285 |
| 46 | 11 | 12 | 30 | 292 |
| 47 | 12 | 13 | 31 | 298 |
